
| Bauform | Werkstoffe | Abbildung |
| Ovale Form | 1.4541, 1.4571, 1.4401, 1.4404, 1.4301 oder St37 | ![]() |
| Oktagonale Form | 1.4541, 1.4571, 1.4401, 1.4404, 1.4301 oder St37 | ![]() |
Ring-Joint Dichtungen werden vorwiegend in der Petrochemischen Industrie, im Rohrleitungs- und Apparatebau eingesetzt und sind für höchste Druckbeaufschlagungen vorgesehen.
| NPS | Class | Ring - Nr. | dm | b | h | h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 300 bis 600 | R11 | 34,13 | 6,35 | 11,11 | 9,52 |
| 1/3 | 900, 1500 | R12 | 39,68 | 7,93 | 14,28 | 12,7 |
| 1/4 | 2500 | R13 | 42,86 | 7,93 | 14,28 | 12,7 |
| 3/4 | 300 bis 600 | R13 | 42,86 | 7,93 | 14,28 | 12,7 |
| 3/4 | 900, 1500 | R14 | 44,45 | 7,93 | 14,28 | 12,7 |
| 1 | 150 | R15 | 47,62 | 7,93 | 14,28 | 12,7 |
| 3/4 | 2500 | R16 | 50,8 | 7,93 | 14,28 | 12,7 |
| 1 | 300 bis 1500 | R16 | 50,8 | 7,93 | 14,28 | 12,7 |
| 1 1/4 | 150 | R17 | 57,15 | 7,93 | 14,28 | 12,7 |
| 1 | 2500 | R18 | 60,32 | 7,93 | 14,28 | 12,7 |
| 1 1/4 | 300 bis 1500 | R18 | 60,32 | 7,93 | 14,28 | 12,7 |
| 1 1/2 | 150 | R19 | 65,08 | 7,93 | 14,28 | 12,7 |
| 1 1/2 | 300 bis 1500 | R20 | 68,26 | 7,93 | 14,28 | 12,7 |
| 1 1/4 | 2500 | R21 | 72,23 | 11,11 | 17,46 | 15,87 |
| 2 | 150 | R22 | 82,55 | 7,93 | 14,28 | 12,7 |
| 1 1/2 | 2500 | R23 | 82,55 | 11,11 | 17,46 | 15,87 |
| 2 | 300 bis 600 | R23 | 82,55 | 11,11 | 17,46 | 15,87 |
| 2 | 900, 1500 | R24 | 95,25 | 11,11 | 17,46 | 15,87 |
| 2 1/2 | 150 | R25 | 101,6 | 7,93 | 14,28 | 12,7 |
| 2 | 2500 | R26 | 101,6 | 11,11 | 17,46 | 15,87 |
| 2 1/2 | 300 bis 600 | R26 | 101,6 | 11,11 | 17,46 | 15,87 |
| 2 1/2 | 900, 1500 | R27 | 107,95 | 11,11 | 17,46 | 15,87 |
| 2 1/2 | 2500 | R28 | 111,12 | 12,7 | 19,05 | 17,46 |
| 3 | 150 | R29 | 114,3 | 7,93 | 14,28 | 12,7 |
| 3 | 300 bis 600 | R30 | 117,47 | 11,11 | 17,46 | 15,87 |
| 3 | 300 bis 900 | R31 | 123,82 | 11,11 | 17,46 | 15,87 |
| 3 | 2500 | R32 | 127 | 12,7 | 19,05 | 17,46 |
| 3 1/2 | 150 | R33 | 131,76 | 7,93 | 14,28 | 12,7 |
| 3 1/2 | 300 bis 600 | R34 | 131,76 | 11,11 | 17,46 | 15,87 |
| 3 | 1500 | R35 | 136,52 | 11,11 | 17,46 | 15,87 |
| 4 | 150 | R36 | 149,22 | 7,93 | 14,28 | 12,7 |
| 4 | 300 bis 900 | R37 | 149,22 | 11,11 | 17,46 | 15,87 |
| 4 | 2500 | R38 | 157,16 | 15,87 | 22,22 | 20,64 |
| 4 | 1500 | R39 | 161,92 | 11,11 | 17,46 | 15,87 |
| 5 | 150 | R40 | 171,45 | 7,93 | 14,28 | 12,7 |
| 5 | 300 bis 900 | R41 | 180,97 | 11,11 | 17,46 | 15,87 |
| 5 | 2500 | R42 | 190,5 | 19,05 | 25,4 | 23,81 |
| 6 | 150 | R43 | 193,67 | 7,93 | 14,28 | 12,7 |
| 5 | 1500 | R44 | 193,67 | 11,11 | 17,46 | 15,87 |
| 6 | 300 bis 900 | R45 | 211,13 | 11,11 | 17,46 | 15,87 |
| 6 | 1500 | R46 | 211,13 | 12,7 | 19,05 | 17,46 |
| 6 | 2500 | R47 | 228,6 | 19,05 | 25,4 | 23,81 |
| 8 | 150 | R48 | 247,65 | 7,93 | 14,28 | 12,7 |
| 8 | 300 bis 900 | R49 | 269,87 | 11,11 | 17,46 | 15,87 |
| 8 | 1500 | R50 | 269,87 | 15,87 | 22,22 | 20,64 |
| 8 | 2500 | R51 | 279,4 | 22,22 | 28,57 | 26,99 |
| 10 | 150 | R52 | 304,8 | 7,93 | 14,28 | 12,7 |
| 10 | 300 bis 900 | R53 | 323,85 | 11,11 | 17,46 | 15,87 |
| 10 | 1500 | R54 | 323,85 | 15,87 | 22,22 | 20,64 |
| 10 | 2500 | R55 | 342,9 | 28,57 | 36,51 | 34,92 |
| 12 | 150 | R56 | 381 | 7,93 | 14,28 | 12,7 |
| 12 | 300 bis 900 | R57 | 381 | 11,11 | 17,46 | 15,87 |
| 12 | 1500 | R58 | 381 | 22,22 | 28,57 | 26,99 |
| 14 | 150 | R59 | 396,87 | 7,93 | 14,28 | 12,7 |
| 12 | 2500 | R60 | 406,4 | 31,75 | 39,68 | 38,1 |
| 14 | 300 bis 600 | R61 | 419,1 | 11,11 | 17,46 | 15,87 |
| 14 | 900 | R62 | 419,1 | 15,87 | 22,22 | 20,64 |
| 14 | 1500 | R63 | 419,1 | 25,4 | 33,33 | 31,75 |
| 16 | 150 | R64 | 454 | 7,93 | 14,28 | 12,7 |
| 16 | 300 bis 600 | R65 | 469,9 | 11,11 | 17,46 | 15,87 |
| 16 | 900 | R66 | 469,9 | 15,87 | 22,22 | 20,64 |
| 16 | 1500 | R67 | 469,9 | 28,57 | 36,51 | 34,92 |
| 18 | 150 | R68 | 517,52 | 7,93 | 14,28 | 12,7 |
| 18 | 300 bis 600 | R69 | 533,4 | 11,11 | 17,46 | 15,87 |
| 18 | 900 | R70 | 533,4 | 19,05 | 25,4 | 23,81 |
| 18 | 1500 | R71 | 533,4 | 28,57 | 36,51 | 34,92 |
| 20 | 150 | R72 | 558,8 | 7,93 | 14,28 | 12,7 |
| 20 | 300 bis 600 | R73 | 584,2 | 12,7 | 19,05 | 17,46 |
| 20 | 900 | R74 | 584,2 | 19,05 | 25,4 | 23,81 |
| 20 | 1500 | R75 | 584,2 | 31,75 | 39,68 | 38,1 |
| 24 | 150 | R76 | 673,1 | 7,93 | 14,28 | 12,7 |
| 24 | 300 bis 600 | R77 | 692,15 | 15,87 | 22,22 | 20,64 |
| 24 | 900 | R78 | 692,15 | 25,4 | 33,33 | 31,75 |
| 24 | 1500 | R79 | 692,15 | 34,92 | 44,45 | 41,27 |
| 22 | 150 | R80 | 615,95 | 7,93 | 12,7 | |
| 22 | 300 bis 600 | R81 | 635 | 14,28 | 19,05 | |
URL: http://www.pjschulz.de/de/produkte/flaechendichtungstechnik/metalldichtungen/ring-joint-dichtungen
Stand: 19.05.2012, 06:51 Uhr
Copyright © 2012 P.J.Schulz. Alle Rechte vorbehalten.