
| Werkstoff Temp.°C | Abbildung/ Bauform |
NR: +100°C bis +130°C (kurzzeitig) NBR: +100°C bis +130°C (kurzzeitig) EPDM: +100°C bis + 130°C (kurzzeitig) CSM: +100°C bis + 130°C (kurzzeitig) Viton: +100°C bis + 130°C (kurzzeitig) | ![]() ballige Form |
NR: +100°C bis +130°C (kurzzeitig) NBR: +100°C bis +130°C (kurzzeitig) EPDM: +100°C bis + 130°C (kurzzeitig) CSM: +100°C bis + 130°C (kurzzeitig) Viton: +100°C bis + 130°C (kurzzeitig) | ![]() innen verstärkt |
Gummi-Stahldichtungen werden vorwiegend im Rohrleitungs- und Apparatebau eingesetzt. Aber auch in der chemischen Industrie. Sie eignen sich für den Einbau in Stahl-, GFK-, PP/PVC/PE-, Keramik- und spezialbeschichteten Flanschen. Medienseitig kommen Gummi-Stahldichtungen für Wasser, Gas, Abwasser, Laugen, Säuren, u. a. Flüssigkeiten in Frage. Applikationsfehler wie leicht beschädigte Flanschoberflächen oder nicht korrekt geführte Rohrleitungen können so ausgeglichen werden.
| Maße in mm DIN | Maße in mm D1 | Maße in mm St. | PN1-2,5 D2 | PN6 D2 | PN10 D2 | PN16 D2 | PN25 D2 | PN40 D2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 22 | 4 | - | - | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 20 | 27 | 4 | - | - | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 25 | 34 | 4 | - | - | 71 | 71 | 71 | 71 |
| 32 | 43 | 4 | - | - | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 40 | 49 | 4 | - | - | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 50 | 61 | 4 | - | - | 107 | 107 | 107 | 107 |
| 65 | 77 | 4 | - | - | 127 | 127 | 127 | 127 |
| 80 | 89 | 4 | - | - | 142 | 142 | 142 | 142 |
| 100 | 115 | 5 | - | 152 | 162 | 162 | 168 | 168 |
| 125 | 141 | 5 | - | 182 | 192 | 192 | - | - |
| 150 | 169 | 5 | - | 207 | 218 | 218 | 224 | 224 |
| 200 | 220 | 6 | - | - | 273 | 273 | 284 | 290 |
| 250 | 273 | 6 | - | - | 328 | 329 | 340 | 352 |
| 300 | 324 | 6 | - | 373 | 378 | 384 | 400 | 417 |
| 350 | 356 | 7 | - | 423 | 438 | 444 | 457 | 474 |
| 400 | 407 | 7 | - | 473 | 489 | 495 | 514 | 546 |
| 450 | 458 | 7 | - | - | 539 | - | - | - |
| 500 | 508 | 7 | - | 578 | 594 | 617 | 624 | - |
| 600 | 610 | 7 | - | - | 695 | 734 | 731 | 747 |
| 700 | 712 | 8 | - | 784 | 810 | - | - | - |
| 800 | 813 | 8 | - | 890 | 917 | 911 | 942 | - |
| 900 | 915 | 8 | - | 990 | 1017 | 1011 | 1042 | - |
| 1000 | 1016 | 8 | - | 1090 | 1124 | 1128 | 1154 | - |
| 1100 | 1120 | 8 | - | - | - | 1228 | 1254 | - |
| 1200 | 1220 | 8 | 1290 | 1307 | 1341 | 1342 | 1364 | - |
URL: http://www.pjschulz.de/de/produkte/flaechendichtungstechnik/metallweichstoffdichtungen/gummi-stahl-dichtungen
Stand: 19.05.2012, 06:52 Uhr
Copyright © 2012 P.J.Schulz. Alle Rechte vorbehalten.