
| Werkstoffe/ Träger | Temp. in °C./ WSt. Auflage | Abbildung/ Bauform |
| WE, 1.1003, 1.4301, 1.4401, 1.4404, 1.4828, 1.4539, 1.7335, 1.4541, 1.4571, andere | -150°C bis +300°C (approximativ) PTFE, Graphit, Glimmer, Keramik, andere | mit Zentrierring![]() |
| WE, 1.1003, 1.4301, 1.4401, 1.4404, 1.4828, 1.4539, 1.7335, 1.4541, 1.4571, andere | -150°C bis +300°C (approximativ) PTFE, Graphit, Glimmer, Keramik, andere | ohne Zentrierring |
| WE, 1.1003, 1.4301, 1.4401, 1.4404, 1.4828, 1.4539, 1.7335, 1.4541, 1.4571, andere | -150°C bis +300°C (approximativ) PTFE, Graphit, Glimmer, Keramik, andere | mit losem Zentrierring![]() |
| WE, 1.1003, 1.4301, 1.4401, 1.4404, 1.4828, 1.4539, 1.7335, 1.4541, 1.4571, andere | -150°C bis +300°C (approximativ) PTFE, Graphit, Glimmer, Keramik, andere | ![]() für Nut- Feder |
| Maße in mm | Maße in mm | Maße in mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 64 | 100 | 160 | 250 | 320 | 400 |
| PN | D1 | D2 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 |
| 10 | 22 | 36 | 46 | 46 | 46 | 46 | 56 | 56 | 57 | 67 | 67 | 67 |
| 15 | 26 | 42 | 51 | 51 | 51 | 51 | 61 | 61 | 61 | 72 | 72 | 72 |
| 20 | 31 | 47 | 61 | 61 | 61 | 61 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 36 | 52 | 71 | 71 | 71 | 71 | 82 | 82 | 82 | 83 | 92 | 104 |
| 32 | 46 | 66 | 82 | 82 | 82 | 82 | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 53 | 73 | 92 | 92 | 92 | 92 | 103 | 103 | 103 | 109 | 119 | 135 |
| 50 | 65 | 87 | 107 | 107 | 107 | 107 | 113 | 119 | 119 | 124 | 134 | 150 |
| 65 | 81 | 103 | 127 | 127 | 127 | 127 | 137 | 143 | 143 | 153 | 170 | 192 |
| 80 | 95 | 121 | 142 | 142 | 142 | 142 | 148 | 154 | 154 | 170 | 190 | 207 |
| 100 | 118 | 144 | 162 | 162 | 168 | 168 | 174 | 180 | 180 | 202 | 229 | 256 |
| 125 | 142 | 176 | 192 | 192 | 194 | 194 | 210 | 217 | 217 | 242 | 274 | 301 |
| 150 | 170 | 204 | 217 | 217 | 224 | 224 | 247 | 257 | 257 | 257 | 311 | 348 |
| 175 | 195 | 229 | 247 | 247 | 254 | 265 | 277 | 287 | 284 | 316 | 358 | 402 |
| 200 | 224 | 258 | 272 | 272 | 284 | 290 | 309 | 324 | 324 | 358 | 398 | 442 |
| 250 | 275 | 315 | 327 | 328 | 340 | 352 | 364 | 388 | 391 | 442 | 488 | - |
| 300 | 325 | 365 | 377 | 383 | 400 | 417 | 424 | 458 | 458 | 536 | - | - |
| 350 | 375 | 420 | 437 | 443 | 457 | 474 | 486 | 512 | - | - | - | - |
| 400 | 426 | 474 | 489 | 495 | 514 | 543 | 546 | 572 | - | - | - | - |
| 450 | 480 | 528 | 539 | 555 | - | 571 | - | - | - | - | - | - |
| 500 | 530 | 578 | 594 | 617 | 624 | 628 | 657 | 704 | - | - | - | - |
| 500 | 630 | 680 | 695 | 743 | 731 | 747 | 764 | 813 | - | - | - | - |
| 700 | 730 | 780 | 810 | 804 | 833 | 852 | 879 | 950 | - | - | - | - |
| 800 | 830 | 880 | 917 | 911 | 942 | 974 | 988 | - | - | - | - | - |
| 900 | 930 | 980 | 1017 | 1011 | 1042 | 1084 | 1108 | - | - | - | - | - |
| 1000 | 1040 | 1090 | 1124 | 1128 | 1154 | 1194 | 1220 | - | - | - | - | - |
| 1200 | 1250 | 1310 | 1341 | 1342 | 1364 | 1398 | 1452 | - | - | - | - | - |
| 1400 | 1440 | 1510 | 1548 | 1542 | 1578 | 1618 | - | - | - | - | - | - |
| 1600 | 1650 | 1730 | 1772 | 1764 | 1798 | 1830 | - | - | - | - | - | - |
| 1800 | 1850 | 1930 | 1972 | 1964 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | 2050 | 2130 | 2182 | 2168 | 2230 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2200 | 2250 | 2340 | 2384 | 2378 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2400 | 2460 | 2550 | 2594 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2600 | 2670 | 2760 | 2794 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2800 | 2890 | 2980 | 3014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3000 | 3100 | 3190 | 3228 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maße in mm | Maße in mm | Maße in mm | Maße in mm | PN 64 | PN 100 | PN 160 | PN 250 | PN 320 | PN 400 |
| DIN | D1 | D2 | Z* | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 |
| 10 | 22 | 40 | 6 | - | - | 56 | - | - | 67 |
| 15 | 25 | 45 | 7 | - | - | 61 | - | 72 | 77 |
| 25 | 36 | 68 | 11 | - | - | - | 82 | 92 | 103 |
| 40 | 50 | 88 | 13 | - | - | 102 | 108 | 118 | 135 |
| 50 | 62 | 102 | 13 | 112 | - | 118 | 123 | 133 | 150 |
| 65 | 74 | 122 | 16 | 137 | - | 143 | 153 | 170 | 192 |
| 80 | 90 | 138 | 16 | 147 | - | 153 | 170 | 190 | 207 |
| 100 | 115 | 162 | 16 | 173 | - | 180 | 202 | 229 | 256 |
| 125 | 142 | 188 | 15 | 210 | - | 217 | 242 | 274 | 301 |
| 150 | 165 | 218 | 18 | 247 | - | 257 | 284 | 311 | 348 |
| 175 | 190 | 260 | 23 | 277 | 287 | 284 | 316 | 358 | - |
| 200 | 214 | 285 | 24 | 309 | - | 324 | 358 | 398 | 442 |
| 250 | 264 | 345 | 27 | 364 | 391 | 388 | 442 | 488 | - |
| 300 | 310 | 410 | 33 | 424 | - | 458 | - | - | - |
| 350 | 340 | 456 | 39 | 486 | 512 | - | - | - | - |
| 400 | 386 | 535 | 50 | 543 | - | - | - | - | - |
Z* entspricht der Kammzahl
Die Kammteilung der Kammprofildichtungen wird in DIN 2697 definiert (Spitzen der Kämme und Tälerbreite). Abmessungen sind in DIN 2697 bzw. in WN 101 festgelegt (s. o.). Anzugsmomente bzw. Flächenpressung sind von gewählten Materialien, Auflagen und Umgebungsbedingungen abhängig. Alle Ausführungen sind auch ballig bzw. mit angedrehten Zentrierrändern verfügbar.
Wir beraten Sie gerne bei der sachgerechten Auswahl und führen viele Normgrößen an Lager!
URL: http://www.pjschulz.de/de/produkte/flaechendichtungstechnik/metallweichstoffdichtungen/kammprofildichtungen-kopie-1
Stand: 19.05.2012, 06:53 Uhr
Copyright © 2012 P.J.Schulz. Alle Rechte vorbehalten.