
| Bauform | Werkstoff | Einsatz | Druck (MPa) | Geschw. (m/s) | Temp. (°C) | Abbildung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAP 300 | NA | div. | 12 | <1 | -35°C bis +80°C | ![]() |
| NAP 210 | NBR | div. | 12 | <1 | -25°C bis +100°C | ![]() |
| NAP 310 | AU | div. | 12 | <1 | -35°C bis + 80°C | ![]() |
| NAPN | NBR | div. | 10 | <1 | -20°C bis +100°C | ![]() |
| TDUO P | NBR | div. | 12 | <1 | -20°C bis +100°C | ![]() |
| NA DUO P | NBR | div. | 10 | <1 | -20°C bis +100°C | ![]() |
| PNEUKO G | NBR + PA | div. | 10 | <1 | -20°C bis +100°C | ![]() |
| KDN | NBR | div. | 10 | <1 | -20°C bis +100°C | ![]() |
| AIRZET PK | NBR | div. | 12 | <1 | -20°C bis +100°C | ![]() |
URL: http://www.pjschulz.de/de/produkte/fluidtechnik/pneumatikdichtungen/kolbendichtungen
Stand: 19.05.2012, 07:04 Uhr
Copyright © 2012 P.J.Schulz. Alle Rechte vorbehalten.