
| Bauform | Werkstoff | Einsatz | Druck (MPa) | Geschw. (m/s) | Temp. (°C) | Abbildung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIPSL | NBR | div. | 12 | <1 | -20°C bis + 100°C | ![]() |
| NIPSL SF | NBR | div. | 10 | <1 | -20°C bis + 100°C | ![]() |
| NIPSL 200 | NBR | div. | 10 | <1 | -20°C bis + 100°C | ![]() |
| NIPSL 300 | AU | div. | 10 | <1 | -30°C bis + 90°C | ![]() |
| NIPSL 210 | FPM | div. | 10 | <1 | -5°C bis +150°C | ![]() |
| NIPSL 310 | AU | div. | 10 | <1 | -30°C bis +80°C | ![]() |
| NIPSL 320 | AU | div. | 12 | <1 | -30°C bis +90°C | ![]() |
| AUNIPSL | AU | div. | 12 | <1 | -30°C bis +90°C | ![]() |
| AIRZET PR | NBR | div. | 12 | <1 | -20°C bis +100°C | ![]() |
URL: http://www.pjschulz.de/de/produkte/fluidtechnik/pneumatikdichtungen/stangendichtungen
Stand: 19.05.2012, 07:04 Uhr
Copyright © 2012 P.J.Schulz. Alle Rechte vorbehalten.